CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 149/2024 | 25/04/2024 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 71/2024 | 22/04/2024 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.309,80 |
| 70/2024 | 22/04/2024 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.639,47 |
| 71/2024 | 19/01/2024 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 70/2024 | 19/01/2024 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 243/2023 | 19/12/2023 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.593,00 |
| 242/2023 | 19/12/2023 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -379,41 |
| 243/2023 | 06/11/2023 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 242/2023 | 06/11/2023 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 177/2023 | 27/10/2023 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -771,54 |
| Valor total: 103.747,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por