CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 171/2021 | 03/11/2021 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 125/2021 | 26/10/2021 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -1.417,37 |
| 124/2021 | 26/10/2021 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.553,20 |
| 125/2021 | 27/07/2021 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 124/2021 | 27/07/2021 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 85/2021 | 26/07/2021 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -939,03 |
| 84/2021 | 26/07/2021 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.415,95 |
| 85/2021 | 26/04/2021 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 84/2021 | 26/04/2021 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 51/2021 | 20/04/2021 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -1.275,63 |
| Valor total: 103.747,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por