CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 94/2022 | 07/07/2022 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.716,70 |
| 95/2022 | 08/04/2022 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 94/2022 | 08/04/2022 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 19/2022 | 07/04/2022 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.519,79 |
| 18/2022 | 07/04/2022 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.179,20 |
| 19/2022 | 03/01/2022 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 18/2022 | 03/01/2022 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 172/2021 | 27/12/2021 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -1.697,28 |
| 171/2021 | 27/12/2021 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.845,80 |
| 172/2021 | 03/11/2021 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| Valor total: 103.747,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por