CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 383/2025 | 29/12/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | -78,12 |
| 381/2025 | 29/12/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | -7,78 |
| 409/2025 | 23/12/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 2.333,33 |
| 118/2025 | 12/12/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | -5.403,24 |
| 383/2025 | 10/12/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 1.041,67 |
| 382/2025 | 10/12/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 1.041,67 |
| 381/2025 | 10/12/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 103,75 |
| 380/2025 | 10/12/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 347,22 |
| 357/2025 | 24/11/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 152.776,78 |
| 347/2025 | 24/11/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | -152.088,19 |
| Valor total: 3.165.745,36 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por