CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 237/2025 | 25/07/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 17.696,16 |
| 236/2025 | 25/07/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 19.635,03 |
| 235/2025 | 25/07/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 15.081,04 |
| 234/2025 | 25/07/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 6.545,01 |
| 232/2025 | 25/07/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 12.551,66 |
| 231/2025 | 25/07/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | -8.586,69 |
| 231/2025 | 25/07/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 8.586,69 |
| 203/2025 | 23/06/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 215,40 |
| 202/2025 | 23/06/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 33.096,94 |
| 201/2025 | 23/06/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 33.560,24 |
| Valor total: 3.165.745,36 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por