CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 200/2025 | 23/06/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 28.871,07 |
| 199/2025 | 23/06/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 11.186,72 |
| 193/2025 | 23/06/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 25.080,00 |
| 174/2025 | 22/05/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 10.082,03 |
| 173/2025 | 22/05/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 16.515,17 |
| 172/2025 | 22/05/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 17.142,40 |
| 171/2025 | 22/05/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 19.010,90 |
| 170/2025 | 22/05/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 5.714,11 |
| 155/2025 | 02/05/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 10.407,06 |
| 148/2025 | 24/04/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 5.339,38 |
| Valor total: 3.165.745,36 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por