CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 347/2025 | 24/11/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 247.594,84 |
| 346/2025 | 24/11/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 257.165,08 |
| 345/2025 | 24/11/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 129.997,77 |
| 344/2025 | 24/11/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 85.721,59 |
| 335/2025 | 04/11/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 12.000,00 |
| 239/2025 | 04/11/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | -3.533,42 |
| 333/2025 | 30/10/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 3.519,73 |
| 332/2025 | 30/10/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 3.875,00 |
| 331/2025 | 30/10/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 1.291,67 |
| 326/2025 | 22/10/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 37.062,18 |
| Valor total: 3.165.745,36 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por