CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 293/2025 | 24/09/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 43.447,51 |
| 292/2025 | 24/09/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 26.835,66 |
| 291/2025 | 24/09/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 14.482,51 |
| 259/2025 | 21/08/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 20.162,10 |
| 258/2025 | 21/08/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 19.953,76 |
| 257/2025 | 21/08/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 11.779,32 |
| 256/2025 | 21/08/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 6.651,27 |
| 244/2025 | 30/07/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 2.629,04 |
| 239/2025 | 30/07/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | -1.000,00 |
| 239/2025 | 25/07/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 20.000,00 |
| Valor total: 3.165.745,36 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por