CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 325/2025 | 22/10/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 38.903,83 |
| 324/2025 | 22/10/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 20.576,21 |
| 323/2025 | 22/10/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 12.967,94 |
| 321/2025 | 22/10/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 15.577,53 |
| 128/2025 | 22/10/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | -96,22 |
| 301/2025 | 09/10/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 300,00 |
| 297/2025 | 25/09/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 12.737,51 |
| 296/2025 | 25/09/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 6.665,37 |
| 295/2025 | 25/09/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 4.245,84 |
| 294/2025 | 24/09/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 43.515,66 |
| Valor total: 3.165.745,36 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por