CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 84/2026 | 19/01/2026 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 83/2026 | 19/01/2026 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 360/2025 | 22/12/2025 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.365,92 |
| 359/2025 | 22/12/2025 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.440,00 |
| 360/2025 | 26/11/2025 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 359/2025 | 26/11/2025 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 271/2025 | 24/11/2025 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.064,02 |
| 270/2025 | 24/11/2025 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.661,88 |
| 271/2025 | 25/08/2025 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 270/2025 | 25/08/2025 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| Valor total: 103.747,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por