CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
136/2025 | 27/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 530,83 |
132/2025 | 24/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 11.625,35 |
131/2025 | 24/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 13.386,84 |
130/2025 | 24/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 34.318,09 |
129/2025 | 24/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 3.875,10 |
128/2025 | 13/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 5.045,42 |
127/2025 | 13/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 5.497,80 |
124/2025 | 11/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 17.456,18 |
118/2025 | 21/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 32.007,09 |
117/2025 | 21/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 2.072,23 |
Valor total: 1.559.658,75 |
Portal desenvolvido e mantido por