CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
196/2025 | 13/03/2025 | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 0,00 | |
195/2025 | 13/03/2025 | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 0,00 | |
500056/2025 | 11/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
500055/2025 | 11/03/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
199/2025 | 11/03/2025 | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 0,00 | |
175/2025 | 11/03/2025 | JADSON BARCELOS | 8.889,89 | |
174/2025 | 11/03/2025 | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 0,00 | |
11/03/2025 | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 0,00 | ||
500054/2025 | 10/03/2025 | BANESTES S A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 0,00 | |
500053/2025 | 10/03/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por