CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
811/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.988,63 | |
782/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.256,85 | |
782/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.256,85 | |
775/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 4.151,19 | |
775/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 4.151,19 | |
772/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 34.260,55 | |
772/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 34.260,55 | |
717/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.988,63 | |
682/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.256,85 | |
682/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.256,85 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por