CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
479/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.603,47 | |
419/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.988,63 | |
401/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.490,20 | |
401/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.490,20 | |
399/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 75.066,44 | |
399/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 75.066,44 | |
389/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.603,47 | |
389/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.603,47 | |
36/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 3.001,47 | |
36/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 3.001,47 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por