CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500021/2024 | 01/02/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
964/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 40.523,23 | |
964/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 40.523,23 | |
956/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.256,85 | |
956/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.256,85 | |
926/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 3.033,45 | |
870/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 38.411,74 | |
870/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 38.411,74 | |
860/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.256,85 | |
860/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.256,85 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por