CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
120/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 9.853,65 | |
120/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 9.853,65 | |
1148/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.256,85 | |
1148/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.256,85 | |
1135/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 39.962,77 | |
1135/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 39.962,77 | |
1115/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 560,58 | |
1115/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 560,58 | |
111/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 3.001,47 | |
111/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 3.001,47 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por