CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
5/2024 | 02/01/2024 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,50 | |
5/2024 | 02/01/2024 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,50 | |
347/2024 | 02/01/2024 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 0,00 | |
163/2024 | 02/01/2024 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 382,50 | |
162/2024 | 02/01/2024 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 | |
1105/2024 | 02/01/2024 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 467,50 | |
982/2023 | 28/11/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,50 | |
981/2023 | 28/11/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 340,00 | |
980/2023 | 28/11/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 850,00 | |
967/2023 | 02/01/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 | |
Valor total: 78.428,33 |
Portal desenvolvido e mantido por