CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
966/2023 | 02/01/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 | |
905/2023 | 02/01/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 1.190,00 | |
904/2023 | 02/01/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 | |
903/2023 | 02/01/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 | |
902/2023 | 02/01/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 | |
790/2023 | 02/01/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 552,50 | |
789/2023 | 02/01/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 340,00 | |
739/2023 | 02/01/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 | |
738/2023 | 02/01/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 | |
731/2023 | 02/01/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 | |
Valor total: 78.428,33 |
Portal desenvolvido e mantido por