CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
730/2023 | 02/01/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 680,00 | |
7/2023 | 02/01/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 850,00 | |
554/2023 | 02/01/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 680,00 | |
396/2023 | 02/01/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 | |
395/2023 | 02/01/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 510,00 | |
217/2023 | 02/01/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 1.190,00 | |
193/2023 | 02/01/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 | |
187/2023 | 02/01/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 680,00 | |
186/2023 | 02/01/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 | |
1006/2023 | 02/01/2023 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 637,50 | |
Valor total: 78.428,33 |
Portal desenvolvido e mantido por