LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26   |   Última liquidação: 23/04/2025
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
730/2023 02/01/2023 TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME 680,00
7/2023 02/01/2023 TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME 850,00
554/2023 02/01/2023 TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME 680,00
396/2023 02/01/2023 TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME 595,00
395/2023 02/01/2023 TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME 510,00
217/2023 02/01/2023 TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME 1.190,00
193/2023 02/01/2023 TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME 595,00
187/2023 02/01/2023 TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME 680,00
186/2023 02/01/2023 TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME 595,00
1006/2023 02/01/2023 TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME 637,50
Valor total: 78.428,33
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.