CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
696/2022 | 02/08/2022 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 2.630,40 | |
837/2022 | 03/01/2022 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 765,00 | |
822/2022 | 03/01/2022 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 765,00 | |
741/2022 | 03/01/2022 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 | |
648/2022 | 03/01/2022 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 680,00 | |
647/2022 | 03/01/2022 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 680,00 | |
602/2022 | 03/01/2022 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 765,00 | |
601/2022 | 03/01/2022 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 765,00 | |
600/2022 | 03/01/2022 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 340,00 | |
56/2022 | 03/01/2022 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 680,00 | |
Valor total: 78.428,33 |
Portal desenvolvido e mantido por