CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
583/2021 | 10/09/2021 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 2.536,00 | |
2/2021 | 08/01/2021 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 950,00 | |
1/2021 | 08/01/2021 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 329,17 | |
96/2021 | 04/01/2021 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 855,00 | |
95/2021 | 04/01/2021 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 219,45 | |
810/2021 | 04/01/2021 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 340,00 | |
809/2021 | 04/01/2021 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 1.360,00 | |
808/2021 | 04/01/2021 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 680,00 | |
742/2021 | 04/01/2021 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 1.317,50 | |
741/2021 | 04/01/2021 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 340,00 | |
Valor total: 78.428,33 |
Portal desenvolvido e mantido por