CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
678/2021 | 04/01/2021 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 | |
640/2021 | 04/01/2021 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 765,00 | |
587/2021 | 04/01/2021 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 0,00 | |
572/2021 | 04/01/2021 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 | |
485/2021 | 04/01/2021 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 680,00 | |
393/2021 | 04/01/2021 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 680,00 | |
392/2021 | 04/01/2021 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 340,00 | |
391/2021 | 04/01/2021 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 1.360,00 | |
349/2021 | 04/01/2021 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 680,00 | |
260/2021 | 04/01/2021 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 680,00 | |
Valor total: 78.428,33 |
Portal desenvolvido e mantido por