CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
55/2022 | 03/01/2022 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 680,00 | |
542/2022 | 03/01/2022 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 680,00 | |
54/2022 | 03/01/2022 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 1.020,00 | |
473/2022 | 03/01/2022 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 765,00 | |
310/2022 | 03/01/2022 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 680,00 | |
199/2022 | 03/01/2022 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 680,00 | |
127/2022 | 03/01/2022 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 765,00 | |
1025/2022 | 03/01/2022 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 680,00 | |
1024/2022 | 03/01/2022 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 680,00 | |
1023/2022 | 03/01/2022 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 340,00 | |
Valor total: 78.428,33 |
Portal desenvolvido e mantido por