CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
1002/2023 | 06/12/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 3.291,55 | |
500389/2023 | 28/11/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
28/11/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | ||
500375/2023 | 22/11/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500356/2023 | 01/11/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
860/2023 | 30/10/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.013,34 | |
1001/2023 | 30/10/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.986,66 | |
951/2023 | 26/10/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 59.576,84 | |
839/2023 | 26/10/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 71.031,68 | |
500335/2023 | 24/10/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por