CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
1023/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 38.716,07 | |
1023/2024 | 02/01/2024 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 38.716,07 | |
500471/2023 | 21/12/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
1153/2023 | 20/12/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 73.461,66 | |
500462/2023 | 19/12/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500451/2023 | 18/12/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
1129/2023 | 15/12/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.278,21 | |
1128/2023 | 15/12/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.278,21 | |
500433/2023 | 14/12/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
1014/2023 | 07/12/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 69.053,05 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por