CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500315/2023 | 03/10/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
701/2023 | 21/09/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 61.188,91 | |
500292/2023 | 21/09/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500270/2023 | 01/09/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500250/2023 | 24/08/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500231/2023 | 01/08/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
06/07/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | ||
500193/2023 | 03/07/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500155/2023 | 01/06/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 17.260,09 | |
500120/2023 | 04/05/2023 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 16.562,06 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por