CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500008/2025 | 31/01/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500007/2025 | 29/01/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500006/2025 | 28/01/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500005/2025 | 28/01/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500004/2025 | 27/01/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
63/2025 | 24/01/2025 | ISAAC MIRANDA MORI | 0,00 | |
62/2025 | 24/01/2025 | ISAAC MIRANDA MORI | 0,00 | |
51/2025 | 24/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.571,06 | |
500003/2025 | 24/01/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500002/2025 | 24/01/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por