CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
95/2025 | 17/02/2025 | SAULO MARIANO RODRIGUES NEVES JUNIOR | 0,00 | |
94/2025 | 17/02/2025 | GABRIEL FILIPE RODRIGUES DE SOUZA | 0,00 | |
93/2025 | 17/02/2025 | MARIANA PEDRONI DE OLIVEIRA | 0,00 | |
92/2025 | 17/02/2025 | SAULO MARIANO R. NEVES | 0,00 | |
500028/2025 | 17/02/2025 | BANESTES S A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 0,00 | |
500027/2025 | 17/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
500026/2025 | 17/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
500025/2025 | 17/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
500024/2025 | 13/02/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA | 0,00 | |
500023/2025 | 13/02/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por