CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
91/2025 | 11/02/2025 | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 189.000,00 | |
500022/2025 | 11/02/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500021/2025 | 11/02/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 28.972,79 | |
500020/2025 | 11/02/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
182/2025 | 11/02/2025 | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 189.000,00 | |
500019/2025 | 10/02/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500018/2025 | 10/02/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500017/2025 | 07/02/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500016/2025 | 07/02/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500015/2025 | 05/02/2025 | I P A J M PATRONAL | 0,00 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por