CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
21/02/2025 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 0,00 | ||
500030/2025 | 19/02/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500029/2025 | 19/02/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
198/2025 | 19/02/2025 | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | 0,00 | |
121/2025 | 19/02/2025 | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | 0,00 | |
120/2025 | 19/02/2025 | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | 0,00 | |
100/2025 | 19/02/2025 | CART REG GERAL IMOVEIS E ANEXOS DA PRIMEIRA ZONA SERRA | 0,00 | |
276/2025 | 18/02/2025 | MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA - ME | 5.333,30 | |
177/2025 | 18/02/2025 | MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA - ME | 5.333,30 | |
163/2025 | 18/02/2025 | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | 8.000,00 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por