CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500014/2025 | 05/02/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500013/2025 | 05/02/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
271/2025 | 04/02/2025 | ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA | 2.130,00 | |
266/2025 | 04/02/2025 | ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA | 1.136,00 | |
265/2025 | 04/02/2025 | ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA | 2.027,76 | |
263/2025 | 04/02/2025 | ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA | 1.136,00 | |
500012/2025 | 03/02/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500011/2025 | 31/01/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500010/2025 | 31/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 628,42 | |
500009/2025 | 31/01/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por