CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500335/2022 | 22/11/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 749,50 | |
500327/2022 | 16/11/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.118,28 | |
500322/2022 | 03/11/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 42.265,04 | |
500315/2022 | 01/11/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.809,35 | |
500351/2022 | 28/10/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1.085,81 | |
500349/2022 | 28/10/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 159,60 | |
500329/2022 | 28/10/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 394,80 | |
500319/2022 | 28/10/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 159,60 | |
500312/2022 | 28/10/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 5.752,81 | |
500311/2022 | 28/10/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 3.306,78 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por