CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500067/2022 | 25/03/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1.148,22 | |
500067/2022 | 25/03/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1.148,22 | |
500067/2022 | 25/03/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1.148,22 | |
500040/2022 | 03/03/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.627,02 | |
500038/2022 | 25/02/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500027/2022 | 09/02/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500017/2022 | 01/02/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 5.255,46 | |
500017/2022 | 01/02/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 5.255,46 | |
500012/2022 | 25/01/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1.108,70 | |
500278/2021 | 28/12/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.033,26 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por