CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500063/2023 | 17/03/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500062/2023 | 17/03/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500056/2023 | 10/03/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.118,28 | |
500201/2023 | 01/03/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500047/2023 | 01/03/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 3.403,95 | |
500046/2023 | 28/02/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 42.265,04 | |
500198/2023 | 27/02/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 144,42 | |
500151/2023 | 27/02/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 171,00 | |
500135/2023 | 27/02/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 234,00 | |
500112/2023 | 27/02/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 211,50 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por