CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500044/2023 | 27/02/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 5.752,81 | |
500043/2023 | 27/02/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 207,00 | |
500042/2023 | 27/02/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.185,60 | |
27/02/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | ||
500040/2023 | 24/02/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1.122,62 | |
500038/2023 | 24/02/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 275,61 | |
500037/2023 | 24/02/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 7.873,51 | |
500036/2023 | 24/02/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 7.873,85 | |
500028/2023 | 23/02/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 749,50 | |
500021/2023 | 08/02/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 215,06 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por