CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500107/2023 | 26/04/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.401,00 | |
500104/2023 | 24/04/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 995,01 | |
500097/2023 | 19/04/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 8.145,01 | |
500093/2023 | 14/04/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.118,28 | |
500080/2023 | 03/04/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 3.410,52 | |
500079/2023 | 30/03/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 5.049,78 | |
500077/2023 | 28/03/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 5.752,81 | |
500075/2023 | 27/03/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 42.265,04 | |
500071/2023 | 24/03/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1.278,15 | |
500065/2023 | 24/03/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 3.972,20 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por