CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500019/2023 | 08/02/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 215,06 | |
500014/2023 | 01/02/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 5.351,31 | |
500013/2023 | 30/01/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 42.265,04 | |
500011/2023 | 27/01/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 374,74 | |
500009/2023 | 25/01/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 945,15 | |
500008/2023 | 24/01/2023 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.692,78 | |
500421/2022 | 27/12/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 205,70 | |
500420/2022 | 27/12/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 2.066,40 | |
500416/2022 | 27/12/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 149.327,48 | |
500415/2022 | 22/12/2022 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.118,28 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por