CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
20/2022 | 03/01/2022 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 16.224,31 | |
162/2022 | 03/01/2022 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 10.251,32 | |
162/2022 | 03/01/2022 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 10.251,32 | |
161/2022 | 03/01/2022 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 10.999,40 | |
16/2022 | 03/01/2022 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 26.007,65 | |
155/2022 | 03/01/2022 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 30.530,46 | |
151/2022 | 03/01/2022 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.327,83 | |
117/2022 | 03/01/2022 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 6.429,69 | |
500264/2021 | 23/12/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 15.049,25 | |
500237/2021 | 07/12/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 14.616,76 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por