CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500236/2021 | 07/12/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.936,62 | |
833/2021 | 03/12/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 36.647,57 | |
830/2021 | 03/12/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 5.602,94 | |
826/2021 | 03/12/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.327,83 | |
758/2021 | 03/12/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 24.947,23 | |
500233/2021 | 03/12/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 15.049,19 | |
500231/2021 | 01/12/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 4.159,48 | |
500198/2021 | 04/11/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 15.035,36 | |
500194/2021 | 03/11/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 4.111,60 | |
500175/2021 | 06/10/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 15.056,03 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por