CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500153/2021 | 08/09/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 15.780,30 | |
500131/2021 | 02/08/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 15.619,23 | |
500110/2021 | 01/07/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
790/2021 | 23/06/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.202,33 | |
789/2021 | 23/06/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.202,33 | |
747/2021 | 23/06/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.202,33 | |
657/2021 | 23/06/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.202,33 | |
579/2021 | 23/06/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.202,33 | |
484/2021 | 23/06/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.202,33 | |
408/2021 | 23/06/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.202,33 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por