CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
323/2021 | 23/06/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.202,33 | |
500085/2021 | 01/06/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.984,98 | |
500084/2021 | 01/06/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 401,56 | |
500081/2021 | 01/06/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500067/2021 | 05/05/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 11.650,50 | |
500048/2021 | 08/04/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 11.666,07 | |
500022/2021 | 26/02/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 11.670,52 | |
500021/2021 | 26/02/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.410,47 | |
500007/2021 | 01/02/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 11.783,95 | |
91/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.202,33 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por