CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500064/2020 | 24/04/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1.213,17 | |
500063/2020 | 24/04/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 875,16 | |
24/04/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | ||
500068/2020 | 22/04/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.217,05 | |
500065/2020 | 16/04/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500044/2020 | 25/03/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 875,16 | |
500050/2020 | 23/03/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 12.943,73 | |
500049/2020 | 23/03/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.217,04 | |
500045/2020 | 23/03/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1.213,17 | |
23/03/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | ||
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por