CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500041/2021 | 25/03/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1.410,47 | |
500040/2021 | 25/03/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 871,59 | |
500025/2021 | 03/03/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 385,01 | |
500024/2021 | 01/03/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1.410,47 | |
500006/2021 | 01/02/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 385,01 | |
500372/2020 | 29/12/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 2.444,87 | |
500371/2020 | 29/12/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 2.927,01 | |
500366/2020 | 23/12/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 6.492,47 | |
500363/2020 | 23/12/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 120,70 | |
500365/2020 | 22/12/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 120,70 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por