CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500133/2020 | 25/06/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 88,35 | |
500126/2020 | 25/06/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1.213,17 | |
500110/2020 | 22/06/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 120,70 | |
500109/2020 | 22/06/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.217,05 | |
500089/2020 | 01/06/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.217,05 | |
500086/2020 | 01/06/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 12.958,46 | |
500084/2020 | 27/05/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 923,78 | |
500083/2020 | 27/05/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1.213,17 | |
500078/2020 | 24/04/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 90,22 | |
500070/2020 | 24/04/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 12.948,53 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por