LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26   |   Última liquidação: 23/04/2025
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500327/2020 01/12/2020 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 13.736,91
500325/2020 01/12/2020 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 7.246,41
500325/2020 01/12/2020 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 7.246,41
500323/2020 01/12/2020 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 5.269,97
500309/2020 03/11/2020 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 7.246,41
500308/2020 03/11/2020 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500308/2020 03/11/2020 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500308/2020 03/11/2020 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500308/2020 03/11/2020 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 0,00
500289/2020 24/09/2020 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 13.304,83
Valor total: 1.869.727,67
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.