CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500327/2020 | 01/12/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 13.736,91 | |
500325/2020 | 01/12/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 7.246,41 | |
500325/2020 | 01/12/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 7.246,41 | |
500323/2020 | 01/12/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 5.269,97 | |
500309/2020 | 03/11/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 7.246,41 | |
500308/2020 | 03/11/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500308/2020 | 03/11/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500308/2020 | 03/11/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500308/2020 | 03/11/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500289/2020 | 24/09/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 13.304,83 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por