CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500211/2020 | 14/08/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 300,00 | |
500201/2020 | 30/07/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 3.000,00 | |
500195/2020 | 24/07/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 13.304,83 | |
500194/2020 | 24/07/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 172,06 | |
500175/2020 | 21/07/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 120,70 | |
500174/2020 | 21/07/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.217,05 | |
500144/2020 | 26/06/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1.213,17 | |
500143/2020 | 26/06/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 923,78 | |
500135/2020 | 25/06/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 88,35 | |
500134/2020 | 25/06/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 13.304,83 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por