CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500287/2020 | 24/09/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 3.824,69 | |
500273/2020 | 21/09/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 120,70 | |
500272/2020 | 21/09/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 6.325,58 | |
500241/2020 | 27/08/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 2.976,48 | |
500240/2020 | 26/08/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 13.304,83 | |
500239/2020 | 26/08/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 2.862,90 | |
500232/2020 | 26/08/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 875,16 | |
500230/2020 | 26/08/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 261,72 | |
500221/2020 | 21/08/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 120,70 | |
500220/2020 | 21/08/2020 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.217,05 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por