CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500256/2020 | 14/09/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 4.894,94 | |
500249/2020 | 09/09/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 7.447,00 | |
500246/2020 | 02/09/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.035,72 | |
500242/2020 | 31/08/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 12.608,60 | |
500235/2020 | 26/08/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.980,11 | |
500233/2020 | 26/08/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 81.361,19 | |
500231/2020 | 26/08/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.670,82 | |
500229/2020 | 26/08/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 668,78 | |
500227/2020 | 26/08/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.012,92 | |
500224/2020 | 26/08/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 31.995,86 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por