CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500290/2020 | 28/09/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 12,77 | |
500283/2020 | 24/09/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 3.167,31 | |
500281/2020 | 24/09/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 81.125,75 | |
500280/2020 | 24/09/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 680,68 | |
500278/2020 | 24/09/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.669,73 | |
500275/2020 | 24/09/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 623,23 | |
500269/2020 | 21/09/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.451,19 | |
500267/2020 | 21/09/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 14.974,68 | |
500263/2020 | 17/09/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 362,55 | |
500260/2020 | 17/09/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por