CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
561/2020 | 02/01/2020 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 360,00 | |
549/2020 | 02/01/2020 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 1.600,00 | |
548/2020 | 02/01/2020 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 1.615,00 | |
547/2020 | 02/01/2020 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 855,00 | |
54/2020 | 02/01/2020 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 1.925,00 | |
53/2020 | 02/01/2020 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 855,00 | |
524/2020 | 02/01/2020 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 1.700,00 | |
383/2020 | 02/01/2020 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 380,00 | |
382/2020 | 02/01/2020 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 760,00 | |
381/2020 | 02/01/2020 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 380,00 | |
Valor total: 78.428,33 |
Portal desenvolvido e mantido por